Posted: 2026-01-07 05:43:35

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Lüdenscheid/ Iserlohn (ots)

1. Messstelle	Lüdenscheid, Reckenstraße;
Zeit				06.01.2026, 13:52 bis 15:14 Uhr;
Art der Messung:		Radar;
Gemessene Fahrzeuge		83;
Verwarngeldbereich 		8;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0;
Anzahl der Fahrverbote		0;
Höchster Messwert		46 km/h statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		Pkw;
Zulassungsbehörde	MK.
2. Messstelle	Lüdenscheid, Honseler Bruch;
Zeit				06.01.2026, 15:25 bis 18:30 Uhr;
Art der Messung:		Radar;
Gemessene Fahrzeuge		492;
Verwarngeldbereich 		67;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	5;
Anzahl der Fahrverbote		0;
Höchster Messwert		55 km/h statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		Pkw;
Zulassungsbehörde	MK.
3. Messstelle	Lüdenscheid, Südstraße;
Zeit				06.01.2026, 18:51 bis 19:30 Uhr;
Art der Messung:		Radar;
Gemessene Fahrzeuge		29;
Verwarngeldbereich 		2;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0;
Anzahl der Fahrverbote		0;
Höchster Messwert		45 km/h statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		Pkw;
Zulassungsbehörde	MK.

4. Messstelle Iserlohn, Schapker Weg; Zeit 06.01.2026, 11:45 bis 13 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 565; Verwarngeldbereich 30; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 71 km/h statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 0 Comment(s)
Be the first person to like this.