Posted: 2026-01-23 05:33:25

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Hemer/ Menden/ Iserlohn (ots)

1. Messstelle	Hemer-Deilinghofen, Deilinghofer Straße,
Zeit				22.01.2026, 7:25 bis 9:25 Uhr,
Art der Messung:		Radar,
Gemessene Fahrzeuge		620,
Verwarngeldbereich 		18,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	4,
Anzahl der Fahrverbote		0,
Höchster Messwert		75 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	FR.
2. Messstelle	Menden-Schwitten, Schwitterberg/B7,
Zeit				22.01.2026, 10:10 bis 12:05 Uhr,
Art der Messung:		Radar,
Gemessene Fahrzeuge		406,
Verwarngeldbereich 		26,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	2,
Anzahl der Fahrverbote		0,
Höchster Messwert		90 statt 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	SO.
3. Messstelle	Iserlohn-Letmathe, Brinkhofstraße,
Zeit				22.01.2026, 13:40 bis 15:40 Uhr,
Art der Messung:		Radar,
Gemessene Fahrzeuge		333,
Verwarngeldbereich 		31,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	3,
Anzahl der Fahrverbote		0,
Höchster Messwert		55 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	MK.

4. Messstelle Iserlohn-Kalthof, Leckingser Straße, Zeit 22.01.2026, 16 bis 18 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 300, Verwarngeldbereich 22, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 48 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 0 Comment(s)
Be the first person to like this.