Posted: 2026-03-19 05:18:43

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Menden/ Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

1. Messstelle	Menden, Hönnetalstraße,
Zeit			18.03.2026, 7:45 bis 12:30 Uhr,
Art der Messung:	ESO,
Gemessene Fahrzeuge	322,
Verwarngeldbereich 	38,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	13,
Anzahl der Fahrverbote	0,
Höchster Messwert	60 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	MK.
2. Messstelle	Nachrodt-Wiblingwerde, Wiblingwerder Straße,
Zeit			18.03.2026, 13:30 bis 17 Uhr,
Art der Messung:	ESO,
Gemessene Fahrzeuge	587,
Verwarngeldbereich 	52,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	18,
Anzahl der Fahrverbote	1,
Höchster Messwert	72 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	MK.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 0 Comment(s)
Be the first person to like this.