Posted: 2026-03-23 05:26:09

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Menden/ Hemer (ots)

1. Messstelle	Menden-Oesbern, Oberoesbern,
Zeit			20.03.2026, 8 bis 12 Uhr,
Art der Messung:	ESO,
Gemessene Fahrzeuge	517,
Verwarngeldbereich 	50,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	14,
Anzahl der Fahrverbote	0,
Höchster Messwert	63 stattt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	SO.
2. Messstelle	Menden-Lendringsen, Salzweg,
Zeit			20.03.2026, 11:40 bis 13:55 Uhr,
Art der Messung:	Radar,
Gemessene Fahrzeuge	165,
Verwarngeldbereich 	16,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1,
Anzahl der Fahrverbote	0,
Höchster Messwert	50 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	MK.
3. Messstelle	Menden-Bösperde, Bahnhofstraße in Bösperde,
Zeit			20.03.2026, 14:15 bis 16 Uhr,
Art der Messung:	Radar,
Gemessene Fahrzeuge	404,
Verwarngeldbereich 	53,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1,
Anzahl der Fahrverbote	0,
Höchster Messwert	50 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	MK.
4. Messstelle	Menden-Bösperde, Mühlenbergstraße,
Zeit			20.03.2026, 16:05 bis 17:40 Uhr,
Art der Messung:	Radar,
Gemessene Fahrzeuge	101,
Verwarngeldbereich 	14,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	2,
Anzahl der Fahrverbote	0,
Höchster Messwert	57 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	MK.
5. Messstelle	Menden-Lendringsen, Lendringser Hauptstraße,
Zeit			21.03.2026, 7:40 bis 9:45 Uhr,
Art der Messung:	Radar,
Gemessene Fahrzeuge	349,
Verwarngeldbereich 	25,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	2,
Anzahl der Fahrverbote	0,
Höchster Messwert	49 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	HSK.

6. Messstelle Hemer-Landhausen, Landhauser Heide, Zeit 21.03.2026, 10:10 bis 12 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 363, Verwarngeldbereich 5, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 82 statt 60 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW. Zulassungsbehörde MK.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 0 Comment(s)
Be the first person to like this.